新闻资讯NEWS
推荐新闻RECOMMENDED
联系我们Contact us
深圳市来高科技有限公司
电话:0755-82567875
邮编:518000
地址:深圳市福田区深南中路2010号东风大厦1512
电话:0755-82567875
邮编:518000
地址:深圳市福田区深南中路2010号东风大厦1512
TDK功率电感 SLF系列型号表
发布时间:07-16 15:51 点击率:15
TDK功率电感全系列型号,一级代理
品名 | 电感量(UH) | 容差 | 测定频率(KHZ) | 直流电阻 | 额定电流(A) | 基于温度上升时 | 尺寸 |
SLF6025T-4R7M1R5-PF | 4.7UH | ±20% | 100 | 0.0306 | 1.5 | 1.8 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6025T-6R8M1R3-PF | 6.8UH | ±20% | 100 | 0.0442 | 1.3 | 1.5 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6025T-100M1R0-PF | 10UH | ±20% | 100 | 0.0573 | 1 | 1.3 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6025T-150MR88-PF | 15UH | ±20% | 100 | 0.085 | 0.88 | 1.1 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6025T-220MR73-PF | 22UH | ±20% | 100 | 0.122 | 0.73 | 0.94 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6025T-330MR59-PF | 33UH | ±20% | 100 | 0.18 | 0.59 | 0.79 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6025T-470MR48-PF | 47UH | ±20% | 100 | 0.24 | 0.48 | 0.67 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6025T-680MR42-PF | 68UH | ±20% | 100 | 0.37 | 0.42 | 0.54 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6025T-101MR33-PF | 100UH | ±20% | 100 | 0.5 | 0.33 | 0.47 | 6.0*6.0*2.5 |
SLF6028T-4R7M1R6-PF | 4.7UH | ±20% | 100 | 0.0284 | 1.6 | 2.5 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-6R8M1R5-PF | 6.8UH | ±20% | 100 | 0.0354 | 1.5 | 2.2 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-100M1R3-PF | 10UH | ±20% | 100 | 0.0532 | 1.3 | 1.8 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-150M1R0-PF | 15UH | ±20% | 100 | 0.0745 | 1 | 1.4 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-220MR77-PF | 22UH | ±20% | 100 | 0.104 | 0.77 | 1.3 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-330MR69-PF | 33UH | ±20% | 100 | 0.148 | 0.69 | 1.1 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-470MR59-PF | 47UH | ±20% | 100 | 0.21 | 0.59 | 0.92 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-680MR50-PF | 68UH | ±20% | 100 | 0.29 | 0.5 | 0.78 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-101MR42-PF | 100UH | ±20% | 100 | 0.43 | 0.42 | 0.64 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-151MR34-PF | 150UH | ±20% | 100 | 0.65 | 0.34 | 0.5 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6028T-221MR26-PF | 220UH | ±20% | 100 | 0.98 | 0.26 | 0.38 | 6.0*6.0*2.8 |
SLF6045T-1R5N4R0-3PF | 1.5UH | ±30% | 100 | 16±30% | 4 | 4.1 | 6.0*6.0*4.5 |
SLF6045T-2R2N3R3-3PF | 2.2UH | ±30% | 100 | 18±30% | 3.3 | 3.8 | 6.0*6.0*4.5 |
SLF6045T-3R3N2R8-3PF | 3.3UH | ±30% | 100 | 21.5±30% | 2.8 | 3.4 | 6.0*6.0*4.5 |
SLF6045T-4R7N2R4-3PF | 4.7UH | ±30% | 100 | 26.5±30% | 2.4 | 3.2 | 6.0*6.0*4.5 |
SLF6045T-6R8N2R0-3PF | 6.8UH | ±30% | 100 | 33±30% | 2 | 2.8 | 6.0*6.0*4.5 |
SLF6045T-100M1R6-3PF | 10UH | ±20% | 100 | 39±20% | 1.6 | 2.7 | 6.0*6.0*4.5 |
SLF6045T-150M1R3-3PF | 15UH | ±20% | 100 | 59.5±20% | 1.3 | 2.2 | 6.0*6.0*4.5 |
SLF6045T-220M1R1-3PF | 22UH | ±20% | 100 | 82±20% | 1.1 | 1.8 | 6.0*6.0*4.5 |
SLF7032T-3R3M1R9-2PF | 3.3UH | ±20% | 100 | 0.023 | 1.9 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-4R7M1R7-2PF | 4.7UH | ±20% | 100 | 0.03 | 1.7 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-6R8M1R6-2PF | 6.8UH | ±20% | 100 | 0.041 | 1.6 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-100M1R4-2PF | 10UH | ±20% | 100 | 0.053 | 1.4 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-150M1R1-2PF | 15UH | ±20% | 100 | 0.075 | 1.1 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-220MR96-2PF | 22UH | ±20% | 100 | 0.11 | 0.96 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-330MR75-2PF | 33UH | ±20% | 100 | 0.16 | 0.75 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-470MR67-2PF | 47UH | ±20% | 100 | 0.24 | 0.67 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-680MR59-2PF | 68UH | ±20% | 100 | 0.31 | 0.59 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-101MR45-2PF | 100UH | ±20% | 100 | 0.45 | 0.45 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-151MR37-2PF | 150UH | ±20% | 100 | 0.65 | 0.37 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-221MR29-2PF | 220UH | ±20% | 100 | 1.05 | 0.29 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-331MR22-2PF | 330UH | ±20% | 100 | 1.67 | 0.22 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-471MR20-2PF | 470UH | ±20% | 100 | 2.05 | 0.2 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-681MR16-2PF | 680UH | ±20% | 100 | 3.15 | 0.16 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7032T-102MR13-2PF | 1000UH | ±20% | 100 | 4.78 | 0.13 | 7.0*7.0*3.2 | |
SLF7045T-3R3M2R5-PF | 3.3UH | ±20% | 100 | 0.02 | 2.5 | 2.3 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-4R7M2R0-PF | 4.7UH | ±20% | 100 | 0.03 | 2 | 2.1 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-6R8M1R7-PF | 6.8UH | ±20% | 100 | 0.039 | 1.7 | 1.74 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-100M1R3-PF | 10UH | ±20% | 100 | 0.036 | 1.3 | 1.78 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-150M1R1-PF | 15UH | ±20% | 100 | 0.052 | 1.1 | 1.53 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-220MR90-PF | 22UH | ±20% | 100 | 0.061 | 0.9 | 1.34 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-330MR82-PF | 33UH | ±20% | 100 | 0.096 | 0.82 | 1.09 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-470MR75-PF | 47UH | ±20% | 100 | 0.125 | 0.75 | 0.92 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-680MR60-PF | 68UH | ±20% | 100 | 0.175 | 0.6 | 0.77 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-101MR50-PF | 100UH | ±20% | 100 | 0.25 | 0.5 | 0.65 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-151MR40-PF | 150UH | ±20% | 100 | 0.34 | 0.4 | 0.55 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-221MR33-PF | 220UH | ±20% | 100 | 0.52 | 0.33 | 0.45 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-331MR25-PF | 330UH | ±20% | 100 | 0.74 | 0.25 | 0.37 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-471MR22-PF | 470UH | ±20% | 100 | 1.05 | 0.22 | 0.31 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-681MR20-PF | 680UH | ±20% | 100 | 1.48 | 0.2 | 0.27 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7045T-102MR14-PF | 1000UH | ±20% | 100 | 2.28 | 0.14 | 0.25 | 7.0*7.0*4.5 |
SLF7055T-1R5N4R0-3PF | 1.5UH | ±30% | 100 | 17.4±30% | 6.2 | 4 | 7*7*5.5 |
SLF7055T-2R2N3R5-3PF | 2.2UH | ±30% | 100 | 21.7±30% | 5.3 | 3.5 | 7*7*5.5 |
SLF7055T-3R3N3R3-3PF | 3.3UH | ±30% | 100 | 24±30% | 4.3 | 3.3 | 7*7*5.5 |
SLF7055T-4R7N3R1-3PF | 4.7UH | ±30% | 100 | 28±30% | 3.6 | 3.1 | 7*7*5.5 |
SLF7055T-6R8N2R8-3PF | 6.8UH | ±30% | 100 | 34±30% | 3 | 2.8 | 7*7*5.5 |
SLF7055T-100M2R5-3PF | 10UH | ±20% | 100 | 39.1±20% | 2.6 | 2.5 | 7*7*5.5 |
SLF7055T-150M2R1-3PF | 15UH | ±20% | 100 | 50.8±20% | 2.1 | 2.2 | 7*7*5.5 |
SLF7055T-220M1R7-3PF | 22UH | ±20% | 100 | 64.3±20% | 1.7 | 2 | 7*7*5.5 |
SLF10145T-3R3N3R7-PF | 3.3UH | ±30% | 1 | 0.0161 | 4.9 | 3.7 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-5R6M3R2-PF | 5.6UH | ±20% | 1 | 0.022 | 3.8 | 3.2 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-100M2R5-PF | 10UH | ±20% | 1 | 0.0364 | 3 | 2.5 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-150M2R2-PF | 15UH | ±20% | 1 | 0.0472 | 2.4 | 2.2 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-220M1R9-PF | 22UH | ±20% | 1 | 0.0591 | 2.1 | 1.9 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-330M1R6-PF | 33UH | ±20% | 1 | 0.0815 | 1.6 | 1.7 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-470M1R4-PF | 47UH | ±20% | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-680M1R2-PF | 68UH | ±20% | 1 | 0.14 | 1.2 | 1.3 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-101M1R0-PF | 100UH | ±20% | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-151MR79-PF | 150UH | ±20% | 1 | 0.35 | 0.79 | 0.81 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-221MR65-PF | 220UH | ±20% | 1 | 0.47 | 0.65 | 0.7 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-331MR54-PF | 330UH | ±20% | 1 | 0.68 | 0.54 | 0.58 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-471MR47-PF | 470UH | ±20% | 1 | 1.03 | 0.47 | 0.47 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-681MR38-PF | 680UH | ±20% | 1 | 1.6 | 0.38 | 0.38 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-102MR29-PF | 1000UH | ±20% | 1 | 2.8 | 0.32 | 0.29 | 10*10*4.5 |
SLF10145T-152MR22-PF | 1500UH | ±20% | 1 | 3.4 | 0.22 | 0.26 | 10*10*4.5 |
SLF10165T-1R5N6R83PF | 1.5UH | ±30% | 100 | 6.7±30% | 10.7 | 6.8 | 10*10*6.5 |
SLF10165T-2R2N6R33PF | 2.2UH | ±30% | 100 | 8.4±30% | 8.9 | 6.3 | 10*10*6.5 |
SLF10165T-3R3N5R83PF | 3.3UH | ±30% | 100 | 9.6±30% | 7.8 | 5.8 | 10*10*6.5 |
SLF10165T-4R7N4R73PF | 4.7UH | ±30% | 100 | 11.7±30% | 6.1 | 4.7 | 10*10*6.5 |
SLF10165T-6R8N4R33PF | 6.8UH | ±30% | 100 | 14±30% | 4.6 | 4.3 | 10*10*6.5 |
SLF10165T-100M3R83PF | 10UH | ±20% | 100 | 18.5±20% | 4.1 | 3.8 | 10*10*6.5 |
SLF10165T-150M3R13PF | 15UH | ±20% | 100 | 27±20% | 3.1 | 3.1 | 10*10*6.5 |
SLF10165T-220M2R43PF | 22UH | ±20% | 100 | 44.8±20% | 2.7 | 2.4 | 10*10*6.5 |
SLF12555T-6R0N3R6-PF | 6UH | ±30% | 1 | 0.0164 | 3.6 | 4.9 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-100M3R4-PF | 10UH | ±20% | 1 | 0.0215 | 3.4 | 4.3 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-150M2R8-PF | 15UH | ±20% | 1 | 0.0259 | 2.8 | 3.9 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-220M2R3-PF | 22UH | ±20% | 1 | 0.0338 | 2.3 | 3.4 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-330M1R9-PF | 33UH | ±20% | 1 | 0.0415 | 1.9 | 3.1 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-470M1R6-PF | 47UH | ±20% | 1 | 0.0618 | 1.6 | 2.5 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-680M1R3-PF | 68UH | ±20% | 1 | 0.0832 | 1.3 | 2.2 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-101M1R1-PF | 100UH | ±20% | 1 | 0.117 | 1.1 | 1.8 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-151MR88-PF | 150UH | ±20% | 1 | 0.19 | 0.88 | 1.4 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-221MR72-PF | 220UH | ±20% | 1 | 0.27 | 0.72 | 1.2 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-331MR59-PF | 330UH | ±20% | 1 | 0.41 | 0.59 | 1 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-471MR49-PF | 470UH | ±20% | 1 | 0.52 | 0.49 | 0.88 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-681MR43-PF | 680UH | ±20% | 1 | 0.76 | 0.43 | 0.73 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-102MR34-PF | 1000UH | ±20% | 1 | 1.12 | 0.34 | 0.6 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12555T-152MR29-PF | 1500UH | ±20% | 1 | 1.73 | 0.29 | 0.48 | 12.5*12.5*5.5 |
SLF12565T-2R0N6R2-PF | 2UH | ±30% | 1 | 0.0117 | 10 | 6.2 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-4R2N5R5-PF | 4.2UH | ±30% | 1 | 0.015 | 7.3 | 5.5 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-7R0N5R0-PF | 7UH | ±30% | 1 | 0.0177 | 5.7 | 5 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-100M4R8-PF | 10UH | ±20% | 1 | 0.0202 | 5 | 4.8 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-150M4R2-PF | 15UH | ±20% | 1 | 0.0237 | 4.2 | 4.4 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-220M3R5-PF | 22UH | ±20% | 1 | 0.0316 | 3.5 | 3.8 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-330M2R8-PF | 33UH | ±20% | 1 | 0.0406 | 2.8 | 3.4 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-470M2R4-PF | 47UH | ±20% | 1 | 0.0578 | 2.4 | 2.8 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-680M2R0-PF | 68UH | ±20% | 1 | 0.0787 | 2 | 2.4 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-101M1R6-PF | 100UH | ±20% | 1 | 0.123 | 1.6 | 1.9 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12565T-221M1R0-PF | 220UH | ±20% | 1 | 0.273 | 1 | 1.2 | 12.5*12.5*6.5 |
SLF12575T-1R2N8R2-PF | 1.2UH | ±30% | 1 | 0.0069 | 13 | 8.2 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-2R7N7R0-PF | 2.7UH | ±30% | 1 | 0.0094 | 10 | 7 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-3R9N6R7-PF | 3.9UH | ±30% | 1 | 0.0104 | 9 | 6.7 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-5R6N6R3-PF | 5.6UH | ±30% | 1 | 0.0116 | 7.8 | 6.3 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-6R8N5R9-PF | 6.8UH | ±30% | 1 | 0.0131 | 7.2 | 5.9 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-100M5R4-PF | 10UH | ±20% | 1 | 0.0156 | 5.5 | 5.4 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-150M4R7-PF | 15UH | ±20% | 1 | 0.0184 | 4.7 | 5 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-220M4R0-PF | 22UH | ±20% | 1 | 0.0263 | 4 | 4 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-330M3R2-PF | 33UH | ±20% | 1 | 0.0395 | 3.2 | 3.4 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-470M2R7-PF | 47UH | ±20% | 1 | 0.0528 | 2.7 | 3 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-680M2R0-PF | 68UH | ±20% | 1 | 0.0778 | 2 | 2.4 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-101M1R9-PF | 100UH | ±20% | 1 | 0.125 | 1.9 | 1.9 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-151M1R5-PF | 150UH | ±20% | 1 | 0.175 | 1.5 | 1.6 | 12.5*12.5*7.5 |
SLF12575T-221M1R3-PF | 220UH | ±20% | 1 | 0.258 | 1.3 | 1.3 | 12.5*12.5*7.5 |
来高科技主营贴片电容,贴片电阻,钽电容,贴片电感磁珠,原装正品,优势现货,一级代理
深圳市来高科技有限公司
联系地址:深圳市福田区深南中路2010号东风大厦1512
手机号码: 19924557571
直线电话:0755-84190543
